Fogászati áraink
Elköteleződtünk a jó fogak mellett
Rendelőnkben szeretettel várjuk régi és leendő pácienseinket!
Modern, elegáns környezetben a mai kor és a szakma igényeinek megfelelve, megfizethető árakon várjuk kedves pácienseinket!
Szép környezetben, megfizethető árakon végzünk esztétikai beavatkozásokat napjaink elvárásainak és pácienseink igényeinek megfelelően.
A magas színvonalú fogorvoslást a folyamatos szakmai továbbképzésekkel és a maximális szakmai felkészültséggel érjük el.
Fogtechnikai és szájsebészeti hátteret elismert szakemberekkel biztosítjuk.
Áraink
A fogorvoslás szinte minden területével foglalkozunk
| Vizsgálatok | |||
| első vizsgálat: státusz felvétel, kezelési terv készítése | 10.000 | ||
| OP,teleröntgen kiértékelés,szakirányú vizsgálat: diagnózis felállítása, kezelési terv készítése, tanulmányi lenyomatvétel | 15000+10000+8000 | ||
| periapicalis röntgen felvétel | 5000 | ||
| konzultáció, gyermek szoktatása | 5.000 | ||
| panoráma rtg | 8000 | ||
| Prevenciós kezelések | |||
| szájhigiénés oktatás: fogmosás tanítása, fogtisztító eszközök használatának bemutatása | 10.000 | ||
| depurálás, polírozás: teljes száj | 25.000-28.000 | ||
| depurálás , polírozás: egy állcsonton | 15000 | ||
| helyi fluoridos ecsetelés | 5.000 | ||
| Iontoforézises fluorid kezelés | 5.000 | ||
| barázdazárás tejfogban | 10.000 | ||
| barázdazárás maradó fogban | 10000 | ||
| kiterjesztett barázdazárás maradó fogban | 15.000 | ||
| Konzerváló fogászati kezelések | |||
| esztétikus tömés fényrekötő tömőanyaggal: tejfogban | 15.000 | ||
| esztétikus tömés fényrekötő tömőanyaggal: maradó fogban 1 felszínen | 30.000 | ||
| esztétikus tömés fényrekötő tömőanyaggal: maradó fogban 2 felszínen | 35.000 | ||
| esztétikus tömés fényrekötő tömőanyaggal: maradó fogban 3 vagy több felszínen | 39.000 | ||
| élpótlás fényrekötő tömőanyaggal maradó fogban | 30.000-35.000 | ||
| direkt héj, indirekt héj | 30000-45000 | ||
| nyaki tömés fényrekötő anyaggal maradó fogban | 25.000 | ||
| ideiglenes tömés | 5.000-15000 | ||
| gyökérkezelés (első ülés): 1 csatorna, tűkészlet gépi kezeléshez | 15000, 10000 | ||
| gyökérkezelés (első ülés): 2 csatorna | 20.000 | ||
| gyökérkezelés (első ülés): 3 és további csatorna esetén | 25.000 | ||
| gyökérkezelés (második és további ülések): gyógyszeres gyökértömés + ideiglenes tömés | 10000-15000 | ||
| gyökértömés: 1 csatorna | 20.000 | ||
| gyökértömés: 2 csatorna | 25.000 | ||
| gyökértömés: 3 és további csatorna | 30.000 | ||
| törött metszőfog (tejfog) gyógykötése, ellátása | 10.000 | ||
| tejfog gyökérkezelése (első ülés) | 10.000 | ||
| tejfog gyökérkezelés utáni tisztítása, átöblítés | 5.000 | ||
| tejfog gyökértömése | 10.000 | ||
| művi apexificatio | 30.000 | ||
| művi apexificatio, további kezelés | 10000 | ||
| tejfog elcsiszolása | 7.000 | ||
| fogékszer | 10.000 | ||
| fogfehérítés (otthoni sínes rendszerrel): mindkét állcsont | 80.000 | ||
| fogfehérítés rendelői | 70.000 | ||
| fogfehérítés egy fogra: külső fehérítés, endofehérítés | 10.000 | ||
| érzéstelenítés | 3000/ampulla | ||
| Fogpótlások | |||
| csapos műcsonk | 20.000 | ||
| üvegszálas csap | 20.000 | ||
| csonkfelépítés tömőanyaggal | 20.000 | ||
| korona levétele | 5.000 | ||
| híd levétele (pillérfoganként) | 5.000 | ||
| ideiglenes korona (rendelőben készült) | 4.000 | ||
| ideiglenes korona (fogtechnika által készült) | 8.000 | ||
| fémkerámia korona+ csiszolás | 78.000+5000/fog | ||
| teljes kerámia korona+ csiszolás | 88.000+5000/fog | ||
| cirkón korona+ csiszolás | 88.000+5000/fog | ||
| lenyomat vétel, harapás | 25.000 | ||
| fémlemezes pótlás kapoccsal elhorgonyozva | 160.000 | ||
| fémlemezes pótlás csúsztatóval elhorgonyozva | 200.000 | ||
| teljes lemezes fogsor: alsó+felső | 300000 | ||
| teljes lemezes fogsor: alsó vagy felső | 160.000 | ||
| teleszkópos fogsor | 160.000 | ||
| +teleszkóponként | 40.000 | ||
| rugalmas fogsor (Valplast) | 170.000 | ||
| fogsor alábélelés | 15.000 | ||
| fogsor javítás | 18.000 | ||
| héjkerámia | 56.000 | ||
| GRADIA inlay/onlay | 56.000 | ||
| üvegszálerősítésű GRADIA hídtag | 50.000 | ||
| sínezés üvegszálas RIBBOND szalaggal (foganként) | 5.000 | ||
| harapásemelő sín+ lenyomat | 25000+10000 | ||
| Szájsebészet | |||
| egyszerű húzás | 15.000 | ||
| bonyolult húzás | 20.000-25000 | ||
| tejfog húzás | 4.000-7000 | ||
| incisio | 10.000 | ||
| fogak sínezése kimozduláskor (baleset esetén) | 7.000 | ||
| replantáció + sínezés | 48.000 | ||
| ínykezelés, ecsetelés, Chlumsky-gézcsík behelyezése | 5.000 | ||
| parodontális kezelések, tasak kezelés alkalmanként | 5.000 | ||
| lézeres nyálkahártya kezelés alkalmanként | 5.000 | ||
| Fogszabályozás | |||
| kivehető készülék: sima lemez+ lenyomat | 40.000+10000 | ||
| kivehető készülék: retenciós lemez+ lenyomat | 30.000+10000 | ||
| kivehető készülék: tágító csavaros lemez+ lenyomat | 65000+10000 | ||
| kivehető készülék: bimaxilláris készülék+ lenyomatok | 85.000+20000 | ||
| rögzített készülék egy fogívre fém, porcelán | 190.000-250000 | ||
|
fogszabályozó készülék levétele, retenciós készülékkel+ fix retrainer |
50000/fogív | ||
| önligírozó készülék | 245.000-285.000 | ||
| kontroll vizsgálat alkalmaként egy fogívre (kivehető készülék) | 5.000-8000 | ||
| kontroll vizsgálat alkalmaként egy fogívre (rögzített készülék) | 5000-10000 | ||
| gyógycumi (pitvarlemez), ferdesík | 25.000 | ||
| transpalatinal ív | 15.000 | ||
| lingual ív, BWS | 35.000 | ||
| Quad helix, Hyrax készülék | 45.000-50.000 | ||
| becsiszolás | 7.000 | ||
| myofunkcionális trainer | 55000 | ||
| láthatatlan fogszabályozás, smilezor | 480000-1150000 |
Telefon
(+36)20 957 55 62
Cím
1036 Budapest, Csemete u. 10. I/1.
