Fogászati áraink

Elköteleződtünk a jó fogak mellett
Rendelőnkben szeretettel várjuk régi és leendő pácienseinket!
Modern, elegáns környezetben a mai kor és a szakma igényeinek megfelelve, megfizethető árakon várjuk kedves pácienseinket!
Szép környezetben, megfizethető árakon végzünk esztétikai beavatkozásokat napjaink elvárásainak és pácienseink igényeinek megfelelően.
A magas színvonalú fogorvoslást a folyamatos szakmai továbbképzésekkel és a maximális szakmai felkészültséggel érjük el.
Fogtechnikai és szájsebészeti hátteret elismert szakemberekkel biztosítjuk.
Áraink
A fogorvoslás szinte minden területével foglalkozunk
Vizsgálatok | |||
első vizsgálat: státusz felvétel, kezelési terv készítése | 10.000 | ||
OP,teleröntgen kiértékelés,szakirányú vizsgálat: diagnózis felállítása, kezelési terv készítése, tanulmányi lenyomatvétel | 15000+10000 | ||
periapicalis röntgen felvétel |
3000 | ||
konzultáció, gyermek szoktatása | 5.000 | ||
panoráma rtg | 8000 | ||
Prevenciós kezelések | |||
szájhigiénés oktatás: fogmosás tanítása, fogtisztító eszközök használatának bemutatása | 10.000 | ||
depurálás, polírozás: teljes száj | 20.000-27.000 | ||
depurálás , polírozás: egy állcsonton | 10.000-14000 | ||
helyi fluoridos ecsetelés | 5.000 | ||
Iontoforézises fluorid kezelés | 5.000 | ||
barázdazárás tejfogban | 7.000 | ||
barázdazárás maradó fogban | 9.000 | ||
kiterjesztett barázdazárás maradó fogban | 12.000 | ||
Konzerváló kezelések | |||
esztétikus tömés fényrekötő tömőanyaggal: tejfogban | 10.000 | ||
esztétikus tömés fényrekötő tömőanyaggal: maradó fogban 1 felszínen | 25.000 | ||
esztétikus tömés fényrekötő tömőanyaggal: maradó fogban 2 felszínen | 30.000 | ||
esztétikus tömés fényrekötő tömőanyaggal: maradó fogban 3 vagy több felszínen | 35.000 | ||
élpótlás fényrekötő tömőanyaggal maradó fogban | 30.000-35.000 | ||
direkt héj, indirekt héj | 30000-40000 | ||
nyaki tömés fényrekötő anyaggal maradó fogban | 20.000 | ||
ideiglenes tömés | 5.000-15000 | ||
gyökérkezelés (első ülés): 1 csatorna, tűkészlet gépi kezeléshez | 15000, 10000 | ||
gyökérkezelés (első ülés): 2 csatorna | 20.000 | ||
gyökérkezelés (első ülés): 3 és további csatorna esetén | 25.000 | ||
gyökérkezelés (második és további ülések): gyógyszeres gyökértömés + ideiglenes tömés | 10000 | ||
gyökértömés: 1 csatorna | 20.000 | ||
gyökértömés: 2 csatorna | 25.000 | ||
gyökértömés: 3 és további csatorna | 30.000 | ||
törött metszőfog (tejfog) gyógykötése, ellátása | 10.000 | ||
tejfog gyökérkezelése (első ülés) | 10.000 | ||
tejfog gyökérkezelés utáni tisztítása, átöblítés | 5.000 | ||
tejfog gyökértömése | 10.000 | ||
művi apexificatio | 30.000 | ||
művi apexificatio, további kezelés | 5000 | ||
tejfog elcsiszolása | 7.000 | ||
fogékszer | 10.000 | ||
fogfehérítés (otthoni sínes rendszerrel): mindkét állcsont | 80.000 | ||
fogfehérítés rendelői | 70.000 | ||
fogfehérítés egy fogra: külső fehérítés, endofehérítés | 10.000 | ||
Fogpótlás | |||
csapos műcsonk | 20.000 | ||
üvegszálas csap | 20.000 | ||
csonkfelépítés tömőanyaggal | 20.000 | ||
korona levétele | 5.000 | ||
híd levétele (pillérfoganként) | 5.000 | ||
ideiglenes korona (rendelőben készült) | 4.000 | ||
ideiglenes korona (fogtechnika által készült) | 8.000 | ||
fémkerámia korona | 68.000 | ||
teljes kerámia korona | 68.000 | ||
cirkón korona | 88.000 | ||
Richmond korona | 60.000 | ||
fémlemezes pótlás kapoccsal elhorgonyozva | 160.000 | ||
fémlemezes pótlás csúsztatóval elhorgonyozva | 200.000 | ||
teljes lemezes fogsor: alsó+felső | 300000 | ||
teljes lemezes fogsor: alsó vagy felső | 150.000 | ||
teleszkópos fogsor | 160.000 | ||
+teleszkóponként | 40.000 | ||
rugalmas fogsor (Valplast) | 160.000 | ||
fogsor alábélelés | 15.000 | ||
fogsor javítás | 18.000 | ||
héjkerámia | 46.000 | ||
GRADIA inlay/onlay | 46.000 | ||
üvegszálerősítésű GRADIA hídtag | 50.000 | ||
sínezés üvegszálas RIBBOND szalaggal (foganként) | 5.000 | ||
harapásemelő sín | 25.000 | ||
NTI-tss harapásemelő sín | 50.000 | ||
Szájsebészet | |||
egyszerű húzás | 15.000 | ||
bonyolult húzás | 20.000-25000 | ||
tejfog húzás | 4.000-7000 | ||
incisio | 10.000 | ||
fogak sínezése kimozduláskor (baleset esetén) | 7.000 | ||
replantáció + sínezés | 48.000 | ||
ínykezelés, ecsetelés, Chlumsky-gézcsík behelyezése | 5.000 | ||
parodontális kezelések, tasak kezelés alkalmanként | 5.000 | ||
lézeres nyálkahártya kezelés alkalmanként | 5.000 | ||
Fogszabályozás | |||
kivehető készülék: sima lemez | 40.000 | ||
kivehető készülék: retenciós lemez | 30.000 | ||
kivehető készülék: tágító csavaros lemez | 65000 | ||
kivehető készülék: bimaxilláris készülék | 75.000 | ||
rögzített készülék egy fogívre (fém) | 190.000 | ||
rögzített készülék egy fogívre (porcelán) | 250.000 | ||
önligírozó készülék | 235.000-275.000 | ||
kontroll vizsgálat alkalmaként egy fogívre (kivehető készülék) | 5.000-7000 | ||
kontroll vizsgálat alkalmaként egy fogívre (rögzített készülék) | 5000-10000 | ||
gyógycumi (pitvarlemez), ferdesík | 25.000 | ||
transpalatinal ív | 15.000 | ||
lingual ív, BWS | 35.000 | ||
Quad helix, Hyrax készülék | 45.000-50.000 | ||
becsiszolás | 7.000 | ||
myofunctionalis trainer készülék | 55.000 | ||
láthatatlan fogszabályozás, alignerek clear correct, smilezor |
580.000-1.200000 479.000-1150.000 |